TÝDENNÍ DOPLATKY KOVŮ PRAKAB

Datum: 02.06.2023


Doplatek CZK / kg: 135,90

Doplatek CZK / kg: 47,40

Všechny údaje bez záruky.

Doplatky PRAKAB

Vývoj cen

Zvolte období:
Všechny údaje bez záruky.

Doplatky PRAKAB

Denní hodnoty
 Měď CZK / kgHliník CZK / kg
DatumDoplatekDoplatek
02.06.2023 135,90 47,40
01.06.2023 135,90 47,40
31.05.2023 135,90 47,40
30.05.2023 135,90 47,40
29.05.2023 135,90 47,40
27.05.2023 139,00 47,90
26.05.2023 139,00 47,90
25.05.2023 139,00 47,90
24.05.2023 139,00 47,90
23.05.2023 139,00 47,90
22.05.2023 139,00 51,90
20.05.2023 140,30 46,70
19.05.2023 140,30 46,70
18.05.2023 140,30 46,70
17.05.2023 140,30 46,70
16.05.2023 140,30 46,70
15.05.2023 140,30 46,70
13.05.2023 142,00 47,50
12.05.2023 142,00 47,50
11.05.2023 142,00 47,50
10.05.2023 142,00 47,50
09.05.2023 142,00 47,50
08.05.2023 142,00 47,50
07.05.2023 142,00 47,50
06.05.2023 143,20 47,60
05.05.2023 143,20 47,60
04.05.2023 143,20 47,60
03.05.2023 143,20 47,60
02.05.2023 143,20 47,60
01.05.2023 143,20 47,60
30.04.2023 143,20 47,60
29.04.2023 150,70 49,00
28.04.2023 150,70 49,00
27.04.2023 150,70 49,00
26.04.2023 150,70 49,00
25.04.2023 150,70 49,00
24.04.2023 150,70 49,00
22.04.2023 151,10 46,80
21.04.2023 151,10 46,80
20.04.2023 151,10 46,80
19.04.2023 151,10 46,80
18.04.2023 151,10 46,80
17.04.2023 151,10 46,80
15.04.2023 151,60 47,90
14.04.2023 151,60 47,90
13.04.2023 151,60 47,90
12.04.2023 151,60 47,90
11.04.2023 151,60 47,90
10.04.2023 151,60 47,90
08.04.2023 156,30 48,70
07.04.2023 156,30 48,70
06.04.2023 156,30 48,70
05.04.2023 156,30 48,70
04.04.2023 156,30 48,70
03.04.2023 156,30 48,70
01.04.2023 156,00 47,70
31.03.2023 156,00 47,70
30.03.2023 156,00 47,70
29.03.2023 156,00 47,70
28.03.2023 156,00 47,70
27.03.2023 156,00 47,70
25.03.2023 155,20 48,60
24.03.2023 155,20 48,60
23.03.2023 155,20 48,60
22.03.2023 155,20 48,60
21.03.2023 155,20 48,60
20.03.2023 155,20 48,60
19.03.2023 155,20 48,60
18.03.2023 156,80 48,90
17.03.2023 156,80 48,90
16.03.2023 156,80 48,90
15.03.2023 156,80 48,90
14.03.2023 156,80 48,90
13.03.2023 156,80 48,90
12.03.2023 156,80 48,90
11.03.2023 158,00 49,60
10.03.2023 158,00 49,60
09.03.2023 158,00 49,60
08.03.2023 158,00 49,60
07.03.2023 158,00 49,60
06.03.2023 158,00 49,60
05.03.2023 158,00 49,60
04.03.2023 162,00 50,60
03.03.2023 162,00 50,60
02.03.2023 162,00 50,60
01.03.2023 162,00 50,60
28.02.2023 162,00 50,60
27.02.2023 162,00 50,60
25.02.2023 158,10 50,10
24.02.2023 158,10 50,10
23.02.2023 158,10 50,10
22.02.2023 158,10 50,10
21.02.2023 158,10 50,10
20.02.2023 158,10 50,10
18.02.2023 158,70 52,20
17.02.2023 158,70 52,20
16.02.2023 158,70 52,20
15.02.2023 158,70 52,20
14.02.2023 158,70 52,20
13.02.2023 158,70 52,20
12.02.2023 158,70 52,20
11.02.2023 160,10 53,70
10.02.2023 160,10 53,70
09.02.2023 160,10 53,70
08.02.2023 160,10 53,70
07.02.2023 160,10 53,70
06.02.2023 160,10 53,70
04.02.2023 165,20 54,50
03.02.2023 165,20 54,50
02.02.2023 165,20 54,50
01.02.2023 165,20 54,50
31.01.2023 165,20 54,50
30.01.2023 165,20 54,50
28.01.2023 165,20 54,90
27.01.2023 165,20 54,90
26.01.2023 165,20 54,90
25.01.2023 165,20 54,90
24.01.2023 165,20 54,90
23.01.2023 165,20 54,90
21.01.2023 160,70 51,90
20.01.2023 160,70 51,90
19.01.2023 160,70 51,90
18.01.2023 160,70 51,90
17.01.2023 160,70 51,90
16.01.2023 160,70 51,90
14.01.2023 151,40 49,60
13.01.2023 151,40 49,60
12.01.2023 151,40 49,60
11.01.2023 151,40 49,60
10.01.2023 151,40 49,60
09.01.2023 151,40 49,60
07.01.2023 144,30 35,40
06.01.2023 144,30 35,40
05.01.2023 144,30 35,40
04.01.2023 144,30 35,40
03.01.2023 144,30 35,40
02.01.2023 144,30 35,40
24.12.2022 144,30 35,40
23.12.2022 144,30 35,40
22.12.2022 144,30 35,40
21.12.2022 144,30 35,40
20.12.2022 144,30 35,40
19.12.2022 144,30 35,40
18.12.2022 144,30 35,40
17.12.2022 147,40 37,70
16.12.2022 147,40 37,70
15.12.2022 147,40 37,70
14.12.2022 147,40 37,70
13.12.2022 147,40 37,70
12.12.2022 147,40 37,70
10.12.2022 143,10 37,40
09.12.2022 143,10 37,40
08.12.2022 143,10 37,40
07.12.2022 143,10 37,40
06.12.2022 143,10 37,40
05.12.2022 143,10 37,40
03.12.2022 141,40 38,00
02.12.2022 141,40 38,00
01.12.2022 141,40 38,00
30.11.2022 141,40 38,00
29.11.2022 141,40 38,00
28.11.2022 141,40 38,00
26.11.2022 146,10 38,20
25.11.2022 146,10 38,20
24.11.2022 146,10 38,20
23.11.2022 146,10 38,20
22.11.2022 146,10 38,20
21.11.2022 146,10 38,20
20.11.2022 146,10 38,20
19.11.2022 148,80 38,90
18.11.2022 148,80 38,90
17.11.2022 148,80 38,90
16.11.2022 148,80 38,90
15.11.2022 148,80 38,90
14.11.2022 148,80 38,90
12.11.2022 143,40 38,80
11.11.2022 143,40 38,80
10.11.2022 143,40 38,80
09.11.2022 143,40 38,80
08.11.2022 143,40 38,80
07.11.2022 143,40 38,80
05.11.2022 142,10 39,90
04.11.2022 142,10 39,90
03.11.2022 142,10 39,90
02.11.2022 142,10 39,90
01.11.2022 142,10 39,90
31.10.2022 142,10 39,90
29.10.2022 143,00 40,60
28.10.2022 143,00 40,60
27.10.2022 143,00 40,60
26.10.2022 143,00 40,60
25.10.2022 143,00 40,60
24.10.2022 143,00 40,60
22.10.2022 146,30 43,10
21.10.2022 146,30 43,10
20.10.2022 146,30 43,10
19.10.2022 146,30 43,10
18.10.2022 146,30 43,10
17.10.2022 146,30 43,10
15.10.2022 142,90 42,20
14.10.2022 142,90 42,20
13.10.2022 142,90 42,20
12.10.2022 142,90 42,20
11.10.2022 142,90 42,20
10.10.2022 142,90 42,20
08.10.2022 144,60 42,80
07.10.2022 144,60 42,80
06.10.2022 144,60 42,80
05.10.2022 144,60 42,80
04.10.2022 144,60 42,80
03.10.2022 144,60 42,80
01.10.2022 144,80 42,50
30.09.2022 144,80 42,50
29.09.2022 144,80 42,50
28.09.2022 144,80 42,50
27.09.2022 144,80 42,50
26.09.2022 144,80 42,50
24.09.2022 146,90 42,90
23.09.2022 146,90 42,90
22.09.2022 146,90 42,90
21.09.2022 146,90 42,90
20.09.2022 146,90 42,90
19.09.2022 146,90 42,90
17.09.2022 145,50 43,50
16.09.2022 145,50 43,50
15.09.2022 145,50 43,50
14.09.2022 145,50 43,50
13.09.2022 145,50 43,50
12.09.2022 145,50 43,50
10.09.2022 142,50 45,80
09.09.2022 142,50 45,80
08.09.2022 142,50 45,80
07.09.2022 142,50 45,80
06.09.2022 142,50 45,80
05.09.2022 142,50 45,80
03.09.2022 154,10 49,30
02.09.2022 154,10 49,30
01.09.2022 154,10 49,30
31.08.2022 154,10 49,30
30.08.2022 154,10 49,30
29.08.2022 154,10 49,30
27.08.2022 146,20 47,00
26.08.2022 146,20 47,00
25.08.2022 146,20 47,00
24.08.2022 146,20 47,00
23.08.2022 146,20 47,00
22.08.2022 146,20 47,00
20.08.2022 143,40 47,40
19.08.2022 143,40 47,40
18.08.2022 143,40 47,40
17.08.2022 143,40 47,40
16.08.2022 143,40 47,40
15.08.2022 143,40 47,40
13.08.2022 141,20 47,30
12.08.2022 141,20 47,30
11.08.2022 141,20 47,30
10.08.2022 141,20 47,30
09.08.2022 141,20 47,30
08.08.2022 141,20 47,30
06.08.2022 137,40 48,20
05.08.2022 137,40 48,20
04.08.2022 137,40 48,20
03.08.2022 137,40 48,20
02.08.2022 137,40 48,20
01.08.2022 137,40 48,20
30.07.2022 128,90 47,60
29.07.2022 128,90 47,60
28.07.2022 128,90 47,60
27.07.2022 128,90 47,60
26.07.2022 128,90 47,60
25.07.2022 128,90 47,60
23.07.2022 130,90 46,80
22.07.2022 130,90 46,80
21.07.2022 130,90 46,80
20.07.2022 130,90 46,80
19.07.2022 130,90 46,80
18.07.2022 130,90 46,80
16.07.2022 139,50 46,50
15.07.2022 139,50 46,50
14.07.2022 139,50 46,50
13.07.2022 139,50 46,50
12.07.2022 139,50 46,50
11.07.2022 139,50 46,50
09.07.2022 148,80 46,80
08.07.2022 148,80 46,80
07.07.2022 148,80 46,80
06.07.2022 148,80 46,80
05.07.2022 148,80 46,80
04.07.2022 148,80 46,80
03.07.2022 157,20 47,40
02.07.2022 157,20 47,40
01.07.2022 157,20 47,40
30.06.2022 157,20 47,40
29.06.2022 157,20 47,40
28.06.2022 157,20 47,40
27.06.2022 157,20 47,40
26.06.2022 170,90 49,80
25.06.2022 170,90 49,80
24.06.2022 170,90 49,80
23.06.2022 170,90 49,80
22.06.2022 170,90 49,80
21.06.2022 170,90 49,80
20.06.2022 170,90 49,80
19.06.2022 175,60 52,30
18.06.2022 175,60 52,30
17.06.2022 175,60 52,30
16.06.2022 175,60 52,30
15.06.2022 175,60 52,30
14.06.2022 175,60 52,30
13.06.2022 175,60 52,30
12.06.2022 171,60 53,40
11.06.2022 171,60 53,40
10.06.2022 171,60 53,40
09.06.2022 171,60 53,40
08.06.2022 171,60 53,40
07.06.2022 171,60 53,40
06.06.2022 171,60 53,40
05.06.2022 169,70 55,00
04.06.2022 169,70 55,00
03.06.2022 169,70 55,00
02.06.2022 169,70 55,00
01.06.2022 169,70 55,00
31.05.2022 169,70 55,00
30.05.2022 169,70 55,00
29.05.2022 172,20 56,00
28.05.2022 172,20 56,00
27.05.2022 172,20 56,00
23.05.2022 172,20 56,00
16.05.2022 172,20 54,00
09.05.2022 174,50 56,70
02.05.2022 181,10 59,00
25.04.2022 184,10 61,00
18.04.2022 183,40 60,00
11.04.2022 184,00 63,50
04.04.2022 180,80 63,90
28.03.2022 183,80 65,60
21.03.2022 179,40 60,40
14.03.2022 190,50 69,40
07.03.2022 188,50 69,20
28.02.2022 170,40 58,60
21.02.2022 167,60 55,20
14.02.2022 164,30 53,20
07.02.2022 162,90 50,10
31.01.2022 166,70 49,50
24.01.2022 163,20 47,50
17.01.2022 163,60 45,70
10.01.2022 162,70 44,80
20.12.2021 164,00 42,30
13.12.2021 167,90 42,10
06.12.2021 168,30 42,80
29.11.2021 174,10 43,80
22.11.2021 166,10 41,70
15.11.2021 168,40 39,70
08.11.2021 168,30 41,20
01.11.2021 172,00 44,20
25.10.2021 177,80 50,40
18.10.2021 168,30 50,60
11.10.2021 153,20 46,30
04.10.2021 153,00 43,70
27.09.2021 151,60 42,70
20.09.2021 155,50 42,20
13.09.2021 152,80 40,00
06.09.2021 153,30 38,00
30.08.2021 154,70 37,60
23.08.2021 150,10 36,60
16.08.2021 155,70 36,00
09.08.2021 157,10 35,90
02.08.2021 161,90 35,10
26.07.2021 155,00 33,50
19.07.2021 154,60 34,00
12.07.2021 156,90 34,40
05.07.2021 152,20 32,90
28.06.2021 150,20 29,70
21.06.2021 153,50 30,20
14.06.2021 158,30 29,70
07.06.2021 161,90 29,20
31.05.2021 160,30 27,70
24.05.2021 164,80 29,10
17.05.2021 172,10 30,90
10.05.2021 168,20 31,50
03.05.2021 163,60 30,10
26.04.2021 155,10 29,10
19.04.2021 149,20 28,50
12.04.2021 148,70 27,90
05.04.2021 148,50 27,60
29.03.2021 150,20 27,20
15.03.2021 150,30 25,30
08.03.2021 150,20 25,40
01.03.2021 150,40 24,40
22.02.2021 134,10 22,80
15.02.2021 126,60 21,70
08.02.2021 120,90 20,60
01.02.2021 121,80 20,90
25.01.2021 124,20 20,50
18.01.2021 124,10 21,30
11.01.2021 123,00 21,10
21.12.2020 120,70 21,40
14.12.2020 119,30 21,40
07.12.2020 119,70 22,10
30.11.2020 113,40 21,00
23.11.2020 110,00 21,40
16.11.2020 107,30 20,40
09.11.2020 107,40 20,60
02.11.2020 108,50 19,70
26.10.2020 110,20 20,10
19.10.2020 108,20 20,50
12.10.2020 103,50 18,40
05.10.2020 103,80 17,50
28.09.2020 106,70 17,20
21.09.2020 105,40 16,80
14.09.2020 103,70 16,50
07.09.2020 100,80 16,40
31.08.2020 98,50 15,80
24.08.2020 96,30 15,40
17.08.2020 93,20 15,80
10.08.2020 95,70 15,40
03.08.2020 95,80 14,70
27.07.2020 100,60 15,00
20.07.2020 103,70 15,70
13.07.2020 99,10 15,70
06.07.2020 95,40 15,70
29.06.2020 92,30 15,80
22.06.2020 88,60 15,70
16.06.2020 87,50 15,60
08.06.2020 82,60 14,80
01.06.2020 82,50 15,40
25.05.2020 85,40 15,40
18.05.2020 84,60 15,30
11.05.2020 80,90 14,70
04.05.2020 81,40 15,20
27.04.2020 81,40 15,70
20.04.2020 79,10 15,10
13.04.2020 77,10 14,60
06.04.2020 73,10 15,50
30.03.2020 72,50 16,90
23.03.2020 75,90 18,40
16.03.2020 78,20 16,20
09.03.2020 81,00 16,90
02.03.2020 82,80 17,00
24.02.2020 84,80 17,00
17.02.2020 82,80 16,90
10.02.2020 81,10 16,60
03.02.2020 82,10 17,80
27.01.2020 90,60 18,80
20.01.2020 93,40 18,30
13.01.2020 91,60 18,50
06.01.2020 91,80 18,70
16.12.2019 91,80 18,90
09.12.2019 86,90 19,40
02.12.2019 88,60 19,50
25.11.2019 86,90 18,80
18.11.2019 87,50 19,50
11.11.2019 88,10 20,20
04.11.2019 86,60 18,50
28.10.2019 86,20 18,00
21.10.2019 85,50 18,40
14.10.2019 85,50 19,10
07.10.2019 85,20 18,60
30.09.2019 87,40 19,40
23.09.2019 87,90 19,70
16.09.2019 88,20 20,10
09.09.2019 85,70 19,20
02.09.2019 84,90 18,70
26.08.2019 84,80 19,10
19.08.2019 84,40 18,70
12.08.2019 83,30 18,40
05.08.2019 88,40 19,20
29.07.2019 89,20 19,40
22.07.2019 88,40 19,80
15.07.2019 86,20 19,20
08.07.2019 85,20 18,10
01.07.2019 85,90 17,80
24.06.2019 85,90 17,70
17.06.2019 84,20 17,50
10.06.2019 84,80 18,00
03.06.2019 87,90 19,00
27.05.2019 89,40 18,70
20.05.2019 90,80 19,40
13.05.2019 93,10 18,60
06.05.2019 97,20 19,20
29.04.2019 99,80 20,60
22.04.2019 99,20 19,80
15.04.2019 99,00 20,00
08.04.2019 100,10 20,80
01.04.2019 98,20 21,00
30.03.2019 87,40 19,40
25.03.2019 98,50 20,70
18.03.2019 99,10 20,30
11.03.2019 98,90 20,00
04.03.2019 99,40 20,50
25.02.2019 96,20 19,80
18.02.2019 92,70 20,00
11.02.2019 92,00 20,30
04.02.2019 88,60 20,00
28.01.2019 85,90 20,00
21.01.2019 84,80 18,60
14.01.2019 84,20 19,00
07.01.2019 84,30 20,00
17.12.2018 91,70 22,50
10.12.2018 93,40 23,40
03.12.2018 94,30 22,60
26.11.2018 94,30 22,60
19.11.2018 93,10 22,90
12.11.2018 92,00 23,00
05.11.2018 92,00 23,10
29.10.2018 92,30 23,50
22.10.2018 91,20 23,80
15.10.2018 91,60 24,20
08.10.2018 91,40 26,20
01.10.2018 88,50 23,80
24.09.2018 83,30 23,10
17.09.2018 82,00 23,70
10.09.2018 82,50 24,90
03.09.2018 85,60 26,00
27.08.2018 85,20 25,00
20.08.2018 86,10 25,10
13.08.2018 87,80 24,70
06.08.2018 87,10 24,20
30.07.2018 88,60 25,10
23.07.2018 86,90 25,80
16.07.2018 90,10 26,40
09.07.2018 96,60 27,20
02.07.2018 101,00 27,10
25.06.2018 104,50 27,30
18.06.2018 109,30 28,50
11.06.2018 107,30 29,20
04.06.2018 103,40 29,10
28.05.2018 102,50 28,30
21.05.2018 98,70 28,10
14.05.2018 97,90 28,30
07.05.2018 96,20 27,00
30.04.2018 96,30 26,00
23.04.2018 92,60 28,80
16.04.2018 92,10 23,90
09.04.2018 90,50 19,30
03.04.2018 87,70 19,70
26.03.2018 90,80 20,90
19.03.2018 94,30 21,20
12.03.2018 92,90 21,60
05.03.2018 96,10 23,10
26.02.2018 96,60 23,90
19.02.2018 94,80 22,30
12.02.2018 93,90 22,90
05.02.2018 95,20 23,50
29.01.2018 96,10 24,10
22.01.2018 99,00 24,30
15.01.2018 102,90 24,60
08.01.2018 103,40 25,70
18.12.2017 96,70 21,80
11.12.2017 95,10 21,90
04.12.2017 97,40 22,40
27.11.2017 100,10 23,00
20.11.2017 98,90 23,60
13.11.2017 102,30 24,60
06.11.2017 103,00 25,60
30.10.2017 103,80 24,90
23.10.2017 104,60 24,50
16.10.2017 99,10 24,80
09.10.2017 95,20 24,70
02.10.2017 93,80 24,90
25.09.2017 92,80 24,50
18.09.2017 94,80 23,50
11.09.2017 101,40 23,50
04.09.2017 100,10 24,00
28.08.2017 97,70 24,50
21.08.2017 94,50 24,20
14.08.2017 93,80 22,60
07.08.2017 91,10 20,00
31.07.2017 90,00 20,60
24.07.2017 86,50 21,10
17.07.2017 85,60 21,70
10.07.2017 86,10 22,30
26.06.2017 86,10 22,40
19.06.2017 84,80 22,30
12.06.2017 83,50 23,00
05.06.2017 84,10 23,90
29.05.2017 85,70 24,30
22.05.2017 85,00 24,30
15.05.2017 87,00 24,50
09.05.2017 89,90 25,50
02.05.2017 91,80 26,60
24.04.2017 92,70 26,80
18.04.2017 95,40 26,60
10.04.2017 98,50 27,80
03.04.2017 97,50 26,70
27.03.2017 97,00 26,20
20.03.2017 99,90 25,80
13.03.2017 99,40 26,10
06.03.2017 104,70 27,40
27.02.2017 104,90 26,30
20.02.2017 105,90 26,00
13.02.2017 99,90 24,50
06.02.2017 100,30 23,90
30.01.2017 99,60 25,00
23.01.2017 98,10 24,40
16.01.2017 97,40 23,30
09.01.2017 95,50 22,40
19.12.2016 98,90 22,80
12.12.2016 100,30 21,70
05.12.2016 100,00 22,10
28.11.2016 97,10 22,70
21.11.2016 90,60 21,50
14.11.2016 84,80 20,80
07.11.2016 71,80 20,00
31.10.2016 69,30 19,20
24.10.2016 66,80 18,10
17.10.2016 68,60 19,00
10.10.2016 67,50 18,10
03.10.2016 68,00 17,80
26.09.2016 67,30 16,50
19.09.2016 64,60 15,60
12.09.2016 63,50 16,00
05.09.2016 63,90 17,00
29.08.2016 64,00 17,40
22.08.2016 66,60 18,10
15.08.2016 68,80 17,90
15.08.2016 68,80 17,90
08.08.2016 69,40 17,60
01.08.2016 71,60 17,40
25.07.2016 72,80 17,90
18.07.2016 70,70 18,70
11.07.2016 68,70 18,10
04.07.2016 69,10 18,10
27.06.2016 63,90 17,30
20.06.2016 61,60 17,00
13.06.2016 61,40 15,90
06.06.2016 64,70 16,00
30.05.2016 64,80 15,90
23.05.2016 63,00 15,30
16.05.2016 64,20 15,20
09.05.2016 66,80 16,30
02.05.2016 70,80 17,80
25.04.2016 69,50 16,50
18.04.2016 66,00 14,90
11.04.2016 65,10 14,10
04.04.2016 67,60 14,30
29.03.2016 71,60 14,50
21.03.2016 70,90 15,30
14.03.2016 72,10 17,60
07.03.2016 69,00 18,60
29.02.2016 64,40 17,60
22.02.2016 61,10 15,90
15.02.2016 58,70 14,80
08.02.2016 63,10 16,20
01.02.2016 62,10 16,30
25.01.2016 59,40 15,80
18.01.2016 58,50 15,30
11.01.2016 64,40 15,50
04.01.2016 63,90 15,60
14.12.2015 64,10 15,60
07.12.2015 66,30 15,90
30.11.2015 66,60 15,80
23.11.2015 68,40 15,70
16.11.2015 73,60 16,40
09.11.2015 76,30 15,20
02.11.2015 77,60 14,40
26.10.2015 75,60 14,60
19.10.2015 76,00 16,00
12.10.2015 75,30 16,30
05.10.2015 73,20 17,30
28.09.2015 74,30 18,20
21.09.2015 77,80 18,40
14.09.2015 78,60 18,90
07.09.2015 74,00 18,20
31.08.2015 68,90 16,10
24.08.2015 72,40 17,10
17.08.2015 75,20 17,70
10.08.2015 77,90 18,80
03.08.2015 78,70 19,50
27.07.2015 83,00 20,20
20.07.2015 86,80 21,20
13.07.2015 85,00 20,30
06.07.2015 90,90 23,10
29.06.2015 88,50 25,90
22.06.2015 88,60 25,60
15.06.2015 94,90 27,10
08.06.2015 97,20 27,60
01.06.2015 103,40 28,80
25.05.2015 103,00 28,30
18.05.2015 105,60 30,40
11.05.2015 106,30 31,60
04.05.2015 102,90 32,60
27.04.2015 102,40 32,60
20.04.2015 104,50 32,80
13.04.2015 104,00 31,20
07.04.2015 104,10 32,10
06.04.2015 104,10 32,10
30.03.2015 104,10 32,00
23.03.2015 99,30 33,20
16.03.2015 98,80 32,50
09.03.2015 94,70 31,40
02.03.2015 90,80 30,50
23.02.2015 88,00 30,70
16.02.2015 88,60 32,00
09.02.2015 87,40 32,40
02.02.2015 85,00 32,40
26.01.2015 87,40 31,50
19.01.2015 89,20 29,50
12.01.2015 95,40 28,50
05.01.2015 92,80 17,00
Měsíční průměr
 Měď CZK / kgHliník CZK / kg
MěsícDoplatekDoplatek
Červen 2023 135,90 47,40
Květen 2023 140,60 47,57
Duben 2023 152,21 48,07
Březen 2023 157,27 49,02
Únor 2023 160,20 52,30
Leden 2023 156,15 48,45
Prosinec 2022 144,42 36,93
Listopad 2022 144,84 38,78
Říjen 2022 144,14 42,10
Září 2022 145,99 44,37
Srpen 2022 143,39 47,68
Červenec 2022 139,27 46,98
Červen 2022 170,13 51,77
Květen 2022 172,89 55,97
Duben 2022 183,08 62,10
Březen 2022 185,55 66,15
Únor 2022 166,30 54,28
Leden 2022 164,05 46,88
Prosinec 2021 166,73 42,40
Listopad 2021 169,78 42,12
Říjen 2021 163,08 47,75
Září 2021 153,30 40,73
Srpen 2021 155,90 36,24
Červenec 2021 154,68 33,70
Červen 2021 155,98 29,70
Květen 2021 165,80 29,86
Duben 2021 150,38 28,28
Březen 2021 150,28 25,58
Únor 2021 125,85 21,50
Leden 2021 123,77 20,97
Prosinec 2020 119,90 21,63
Listopad 2020 109,32 20,62
Říjen 2020 106,43 19,13
Září 2020 104,15 16,73
Srpen 2020 95,90 15,42
Červenec 2020 99,70 15,53
Červen 2020 86,70 15,46
Květen 2020 83,08 15,15
Duben 2020 77,68 15,23
Březen 2020 78,08 17,08
Únor 2020 82,70 17,08
Leden 2020 91,85 18,58
Prosinec 2019 89,10 19,27
Listopad 2019 87,28 19,25
Říjen 2019 85,60 18,53
Září 2019 86,82 19,42
Srpen 2019 85,23 18,85
Červenec 2019 86,98 18,86
Červen 2019 85,70 18,05
Květen 2019 92,63 18,98
Duben 2019 99,26 20,44
Březen 2019 96,66 20,18
Únor 2019 92,38 20,03
Leden 2019 84,80 19,40
Prosinec 2018 93,13 22,83
Listopad 2018 92,85 22,90
Říjen 2018 91,00 24,30
Září 2018 83,35 24,43
Srpen 2018 86,55 24,75
Červenec 2018 92,64 26,32
Červen 2018 106,13 28,53
Květen 2018 98,83 27,93
Duben 2018 91,84 23,54
Březen 2018 93,53 21,70
Únor 2018 95,13 23,15
Leden 2018 100,35 24,68
Prosinec 2017 96,40 22,03
Listopad 2017 101,08 24,20
Říjen 2017 99,30 24,76
Září 2017 97,28 23,88
Srpen 2017 94,28 22,83
Červenec 2017 87,05 21,43
Červen 2017 84,63 22,90
Květen 2017 87,88 25,04
Duben 2017 96,03 26,98
Březen 2017 100,25 26,38
Únor 2017 102,75 25,18
Leden 2017 97,65 23,78
Prosinec 2016 99,73 22,20
Listopad 2016 86,08 21,25
Říjen 2016 68,04 18,44
Září 2016 64,83 16,28
Srpen 2016 68,20 17,72
Červenec 2016 70,33 18,20
Červen 2016 62,90 16,55
Květen 2016 65,92 16,10
Duben 2016 67,05 14,95
Březen 2016 70,90 16,50
Únor 2016 61,88 16,16
Leden 2016 61,55 15,55
Prosinec 2015 65,20 15,75
Listopad 2015 72,50 15,50
Říjen 2015 75,03 16,05
Září 2015 76,18 18,43
Srpen 2015 74,62 17,84
Červenec 2015 86,43 21,20
Červen 2015 94,52 27,00
Květen 2015 104,45 30,73
Duben 2015 103,82 32,16
Březen 2015 97,54 31,92
Únor 2015 87,25 31,88
Leden 2015 91,20 26,63
Všechny údaje bez záruky.
The World of prakab

Kontaktujte nás