
Vyberte období:
Vývoj doplatků kovů
Všechna práva vyhrazenaDatum | Cu / 1kg | Al / 1 kg |
---|---|---|
Doplatek | Doplatek | |
08.03.2021 | 150,20 | 25,40 |
01.03.2021 | 150,40 | 24,40 |
22.02.2021 | 134,10 | 22,80 |
15.02.2021 | 126,60 | 21,70 |
08.02.2021 | 120,90 | 20,60 |
01.02.2021 | 121,80 | 20,90 |
25.01.2021 | 124,20 | 20,50 |
18.01.2021 | 124,10 | 21,30 |
11.01.2021 | 123,00 | 21,10 |
21.12.2020 | 120,70 | 21,40 |
14.12.2020 | 119,30 | 21,40 |
07.12.2020 | 119,70 | 22,10 |
30.11.2020 | 113,40 | 21,00 |
23.11.2020 | 110,00 | 21,40 |
16.11.2020 | 107,30 | 20,40 |
09.11.2020 | 107,40 | 20,60 |
02.11.2020 | 108,50 | 19,70 |
26.10.2020 | 110,20 | 20,10 |
19.10.2020 | 108,20 | 20,50 |
12.10.2020 | 103,50 | 18,40 |
05.10.2020 | 103,80 | 17,50 |
28.09.2020 | 106,70 | 17,20 |
21.09.2020 | 105,40 | 16,80 |
14.09.2020 | 103,70 | 16,50 |
07.09.2020 | 100,80 | 16,40 |
31.08.2020 | 98,50 | 15,80 |
24.08.2020 | 96,30 | 15,40 |
17.08.2020 | 93,20 | 15,80 |
10.08.2020 | 95,70 | 15,40 |
03.08.2020 | 95,80 | 14,70 |
27.07.2020 | 100,60 | 15,00 |
20.07.2020 | 103,70 | 15,70 |
13.07.2020 | 99,10 | 15,70 |
06.07.2020 | 95,40 | 15,70 |
29.06.2020 | 92,30 | 15,80 |
22.06.2020 | 88,60 | 15,70 |
16.06.2020 | 87,50 | 15,60 |
08.06.2020 | 82,60 | 14,80 |
01.06.2020 | 82,50 | 15,40 |
25.05.2020 | 85,40 | 15,40 |
18.05.2020 | 84,60 | 15,30 |
11.05.2020 | 80,90 | 14,70 |
04.05.2020 | 81,40 | 15,20 |
27.04.2020 | 81,40 | 15,70 |
20.04.2020 | 79,10 | 15,10 |
13.04.2020 | 77,10 | 14,60 |
06.04.2020 | 73,10 | 15,50 |
30.03.2020 | 72,50 | 16,90 |
23.03.2020 | 75,90 | 18,40 |
16.03.2020 | 78,20 | 16,20 |
09.03.2020 | 81,00 | 16,90 |
02.03.2020 | 82,80 | 17,00 |
24.02.2020 | 84,80 | 17,00 |
17.02.2020 | 82,80 | 16,90 |
10.02.2020 | 81,10 | 16,60 |
03.02.2020 | 82,10 | 17,80 |
27.01.2020 | 90,60 | 18,80 |
20.01.2020 | 93,40 | 18,30 |
13.01.2020 | 91,60 | 18,50 |
06.01.2020 | 91,80 | 18,70 |
16.12.2019 | 91,80 | 18,90 |
09.12.2019 | 86,90 | 19,40 |
02.12.2019 | 88,60 | 19,50 |
25.11.2019 | 86,90 | 18,80 |
18.11.2019 | 87,50 | 19,50 |
11.11.2019 | 88,10 | 20,20 |
04.11.2019 | 86,60 | 18,50 |
28.10.2019 | 86,20 | 18,00 |
21.10.2019 | 85,50 | 18,40 |
14.10.2019 | 85,50 | 19,10 |
07.10.2019 | 85,20 | 18,60 |
30.09.2019 | 87,40 | 19,40 |
23.09.2019 | 87,90 | 19,70 |
16.09.2019 | 88,20 | 20,10 |
09.09.2019 | 85,70 | 19,20 |
02.09.2019 | 84,90 | 18,70 |
26.08.2019 | 84,80 | 19,10 |
19.08.2019 | 84,40 | 18,70 |
12.08.2019 | 83,30 | 18,40 |
05.08.2019 | 88,40 | 19,20 |
29.07.2019 | 89,20 | 19,40 |
22.07.2019 | 88,40 | 19,80 |
15.07.2019 | 86,20 | 19,20 |
08.07.2019 | 85,20 | 18,10 |
01.07.2019 | 85,90 | 17,80 |
24.06.2019 | 85,90 | 17,70 |
17.06.2019 | 84,20 | 17,50 |
10.06.2019 | 84,80 | 18,00 |
03.06.2019 | 87,90 | 19,00 |
27.05.2019 | 89,40 | 18,70 |
20.05.2019 | 90,80 | 19,40 |
13.05.2019 | 93,10 | 18,60 |
06.05.2019 | 97,20 | 19,20 |
29.04.2019 | 99,80 | 20,60 |
22.04.2019 | 99,20 | 19,80 |
15.04.2019 | 99,00 | 20,00 |
08.04.2019 | 100,10 | 20,80 |
01.04.2019 | 98,20 | 21,00 |
30.03.2019 | 87,40 | 19,40 |
25.03.2019 | 98,50 | 20,70 |
18.03.2019 | 99,10 | 20,30 |
11.03.2019 | 98,90 | 20,00 |
04.03.2019 | 99,40 | 20,50 |
25.02.2019 | 96,20 | 19,80 |
18.02.2019 | 92,70 | 20,00 |
11.02.2019 | 92,00 | 20,30 |
04.02.2019 | 88,60 | 20,00 |
28.01.2019 | 85,90 | 20,00 |
21.01.2019 | 84,80 | 18,60 |
14.01.2019 | 84,20 | 19,00 |
07.01.2019 | 84,30 | 20,00 |
17.12.2018 | 91,70 | 22,50 |
10.12.2018 | 93,40 | 23,40 |
03.12.2018 | 94,30 | 22,60 |
26.11.2018 | 94,30 | 22,60 |
19.11.2018 | 93,10 | 22,90 |
12.11.2018 | 92,00 | 23,00 |
05.11.2018 | 92,00 | 23,10 |
29.10.2018 | 92,30 | 23,50 |
22.10.2018 | 91,20 | 23,80 |
15.10.2018 | 91,60 | 24,20 |
08.10.2018 | 91,40 | 26,20 |
01.10.2018 | 88,50 | 23,80 |
24.09.2018 | 83,30 | 23,10 |
17.09.2018 | 82,00 | 23,70 |
10.09.2018 | 82,50 | 24,90 |
03.09.2018 | 85,60 | 26,00 |
27.08.2018 | 85,20 | 25,00 |
20.08.2018 | 86,10 | 25,10 |
13.08.2018 | 87,80 | 24,70 |
06.08.2018 | 87,10 | 24,20 |
30.07.2018 | 88,60 | 25,10 |
23.07.2018 | 86,90 | 25,80 |
16.07.2018 | 90,10 | 26,40 |
09.07.2018 | 96,60 | 27,20 |
02.07.2018 | 101,00 | 27,10 |
25.06.2018 | 104,50 | 27,30 |
18.06.2018 | 109,30 | 28,50 |
11.06.2018 | 107,30 | 29,20 |
04.06.2018 | 103,40 | 29,10 |
28.05.2018 | 102,50 | 28,30 |
21.05.2018 | 98,70 | 28,10 |
14.05.2018 | 97,90 | 28,30 |
07.05.2018 | 96,20 | 27,00 |
30.04.2018 | 96,30 | 26,00 |
23.04.2018 | 92,60 | 28,80 |
16.04.2018 | 92,10 | 23,90 |
09.04.2018 | 90,50 | 19,30 |
03.04.2018 | 87,70 | 19,70 |
26.03.2018 | 90,80 | 20,90 |
19.03.2018 | 94,30 | 21,20 |
12.03.2018 | 92,90 | 21,60 |
05.03.2018 | 96,10 | 23,10 |
26.02.2018 | 96,60 | 23,90 |
19.02.2018 | 94,80 | 22,30 |
12.02.2018 | 93,90 | 22,90 |
05.02.2018 | 95,20 | 23,50 |
29.01.2018 | 96,10 | 24,10 |
22.01.2018 | 99,00 | 24,30 |
15.01.2018 | 102,90 | 24,60 |
08.01.2018 | 103,40 | 25,70 |
18.12.2017 | 96,70 | 21,80 |
11.12.2017 | 95,10 | 21,90 |
04.12.2017 | 97,40 | 22,40 |
27.11.2017 | 100,10 | 23,00 |
20.11.2017 | 98,90 | 23,60 |
13.11.2017 | 102,30 | 24,60 |
06.11.2017 | 103,00 | 25,60 |
30.10.2017 | 103,80 | 24,90 |
23.10.2017 | 104,60 | 24,50 |
16.10.2017 | 99,10 | 24,80 |
09.10.2017 | 95,20 | 24,70 |
02.10.2017 | 93,80 | 24,90 |
25.09.2017 | 92,80 | 24,50 |
18.09.2017 | 94,80 | 23,50 |
11.09.2017 | 101,40 | 23,50 |
04.09.2017 | 100,10 | 24,00 |
28.08.2017 | 97,70 | 24,50 |
21.08.2017 | 94,50 | 24,20 |
14.08.2017 | 93,80 | 22,60 |
07.08.2017 | 91,10 | 20,00 |
31.07.2017 | 90,00 | 20,60 |
24.07.2017 | 86,50 | 21,10 |
17.07.2017 | 85,60 | 21,70 |
10.07.2017 | 86,10 | 22,30 |
26.06.2017 | 86,10 | 22,40 |
19.06.2017 | 84,80 | 22,30 |
12.06.2017 | 83,50 | 23,00 |
05.06.2017 | 84,10 | 23,90 |
29.05.2017 | 85,70 | 24,30 |
22.05.2017 | 85,00 | 24,30 |
15.05.2017 | 87,00 | 24,50 |
09.05.2017 | 89,90 | 25,50 |
02.05.2017 | 91,80 | 26,60 |
24.04.2017 | 92,70 | 26,80 |
18.04.2017 | 95,40 | 26,60 |
10.04.2017 | 98,50 | 27,80 |
03.04.2017 | 97,50 | 26,70 |
27.03.2017 | 97,00 | 26,20 |
20.03.2017 | 99,90 | 25,80 |
13.03.2017 | 99,40 | 26,10 |
06.03.2017 | 104,70 | 27,40 |
27.02.2017 | 104,90 | 26,30 |
20.02.2017 | 105,90 | 26,00 |
13.02.2017 | 99,90 | 24,50 |
06.02.2017 | 100,30 | 23,90 |
30.01.2017 | 99,60 | 25,00 |
23.01.2017 | 98,10 | 24,40 |
16.01.2017 | 97,40 | 23,30 |
09.01.2017 | 95,50 | 22,40 |
19.12.2016 | 98,90 | 22,80 |
12.12.2016 | 100,30 | 21,70 |
05.12.2016 | 100,00 | 22,10 |
28.11.2016 | 97,10 | 22,70 |
21.11.2016 | 90,60 | 21,50 |
14.11.2016 | 84,80 | 20,80 |
07.11.2016 | 71,80 | 20,00 |
31.10.2016 | 69,30 | 19,20 |
24.10.2016 | 66,80 | 18,10 |
17.10.2016 | 68,60 | 19,00 |
10.10.2016 | 67,50 | 18,10 |
03.10.2016 | 68,00 | 17,80 |
26.09.2016 | 67,30 | 16,50 |
19.09.2016 | 64,60 | 15,60 |
12.09.2016 | 63,50 | 16,00 |
05.09.2016 | 63,90 | 17,00 |
29.08.2016 | 64,00 | 17,40 |
22.08.2016 | 66,60 | 18,10 |
15.08.2016 | 68,80 | 17,90 |
15.08.2016 | 68,80 | 17,90 |
08.08.2016 | 69,40 | 17,60 |
01.08.2016 | 71,60 | 17,40 |
25.07.2016 | 72,80 | 17,90 |
18.07.2016 | 70,70 | 18,70 |
11.07.2016 | 68,70 | 18,10 |
04.07.2016 | 69,10 | 18,10 |
27.06.2016 | 63,90 | 17,30 |
20.06.2016 | 61,60 | 17,00 |
13.06.2016 | 61,40 | 15,90 |
06.06.2016 | 64,70 | 16,00 |
30.05.2016 | 64,80 | 15,90 |
23.05.2016 | 63,00 | 15,30 |
16.05.2016 | 64,20 | 15,20 |
09.05.2016 | 66,80 | 16,30 |
02.05.2016 | 70,80 | 17,80 |
25.04.2016 | 69,50 | 16,50 |
18.04.2016 | 66,00 | 14,90 |
11.04.2016 | 65,10 | 14,10 |
04.04.2016 | 67,60 | 14,30 |
29.03.2016 | 71,60 | 14,50 |
21.03.2016 | 70,90 | 15,30 |
14.03.2016 | 72,10 | 17,60 |
07.03.2016 | 69,00 | 18,60 |
29.02.2016 | 64,40 | 17,60 |
22.02.2016 | 61,10 | 15,90 |
15.02.2016 | 58,70 | 14,80 |
08.02.2016 | 63,10 | 16,20 |
01.02.2016 | 62,10 | 16,30 |
25.01.2016 | 59,40 | 15,80 |
18.01.2016 | 58,50 | 15,30 |
11.01.2016 | 64,40 | 15,50 |
04.01.2016 | 63,90 | 15,60 |
14.12.2015 | 64,10 | 15,60 |
07.12.2015 | 66,30 | 15,90 |
30.11.2015 | 66,60 | 15,80 |
23.11.2015 | 68,40 | 15,70 |
16.11.2015 | 73,60 | 16,40 |
09.11.2015 | 76,30 | 15,20 |
02.11.2015 | 77,60 | 14,40 |
26.10.2015 | 75,60 | 14,60 |
19.10.2015 | 76,00 | 16,00 |
12.10.2015 | 75,30 | 16,30 |
05.10.2015 | 73,20 | 17,30 |
28.09.2015 | 74,30 | 18,20 |
21.09.2015 | 77,80 | 18,40 |
14.09.2015 | 78,60 | 18,90 |
07.09.2015 | 74,00 | 18,20 |
31.08.2015 | 68,90 | 16,10 |
24.08.2015 | 72,40 | 17,10 |
17.08.2015 | 75,20 | 17,70 |
10.08.2015 | 77,90 | 18,80 |
03.08.2015 | 78,70 | 19,50 |
27.07.2015 | 83,00 | 20,20 |
20.07.2015 | 86,80 | 21,20 |
13.07.2015 | 85,00 | 20,30 |
06.07.2015 | 90,90 | 23,10 |
29.06.2015 | 88,50 | 25,90 |
22.06.2015 | 88,60 | 25,60 |
15.06.2015 | 94,90 | 27,10 |
08.06.2015 | 97,20 | 27,60 |
01.06.2015 | 103,40 | 28,80 |
25.05.2015 | 103,00 | 28,30 |
18.05.2015 | 105,60 | 30,40 |
11.05.2015 | 106,30 | 31,60 |
04.05.2015 | 102,90 | 32,60 |
27.04.2015 | 102,40 | 32,60 |
20.04.2015 | 104,50 | 32,80 |
13.04.2015 | 104,00 | 31,20 |
07.04.2015 | 104,10 | 32,10 |
06.04.2015 | 104,10 | 32,10 |
30.03.2015 | 104,10 | 32,00 |
23.03.2015 | 99,30 | 33,20 |
16.03.2015 | 98,80 | 32,50 |
09.03.2015 | 94,70 | 31,40 |
02.03.2015 | 90,80 | 30,50 |
23.02.2015 | 88,00 | 30,70 |
16.02.2015 | 88,60 | 32,00 |
09.02.2015 | 87,40 | 32,40 |
02.02.2015 | 85,00 | 32,40 |
26.01.2015 | 87,40 | 31,50 |
19.01.2015 | 89,20 | 29,50 |
12.01.2015 | 95,40 | 28,50 |
05.01.2015 | 92,80 | 17,00 |
02.12.1999 | 77,00 | 14,00 |
02.12.1999 | 77,00 | 14,00 |
30.11.1999 | 66,00 | 15,00 |
30.11.1999 | 66,00 | 15,90 |
30.11.1999 | 66,30 | 15,90 |
The World of prakab

Skupina SKB je členem organizace Europacable a signatářem průmyslové charty této organizace. Charta vyjadřuje náš závazek k sdíleným principům a cílům etického a udržitelného vývoje a výroby vysoce kvalitních kabelů.

Co kdyby zmizely?
- Zamysleli jsme se nad tím, jak by svět vypadal bez nás. Výsledek uvidíte v linku, dejte nám vědět, co si o tom myslíte Vy!

Kontaktujte nás
Phone: +420 272 070 210 | Mail: office@prakab.cz