TÝDENNÍ DOPLATKY KOVŮ PRAKAB

Datum: 04.12.2023


Doplatek EUR / kg: 6,0763

Doplatek EUR / kg: 1,8955

Všechny údaje bez záruky.

Doplatky PRAKAB

Vývoj cen

Zvolte období:
Všechny údaje bez záruky.

Doplatky PRAKAB

Denní hodnoty
 Měď EUR / kgHliník EUR / kg
DatumDoplatekDoplatek
04.12.2023 6,0763 1,8955
03.12.2023 6,0763 1,8955
02.12.2023 6,0242 1,9253
01.12.2023 6,0242 1,9253
30.11.2023 6,0242 1,9253
29.11.2023 6,0242 1,9253
28.11.2023 6,0242 1,9253
27.11.2023 6,0242 1,9253
25.11.2023 5,9472 1,9525
24.11.2023 5,9472 1,9525
23.11.2023 5,9472 1,9525
22.11.2023 5,9472 1,9525
21.11.2023 5,9472 1,9525
20.11.2023 5,9472 1,9525
18.11.2023 5,9722 2,0124
17.11.2023 5,9722 2,0124
16.11.2023 5,9722 2,0124
15.11.2023 5,9722 2,0124
14.11.2023 5,9722 2,0124
13.11.2023 5,9722 2,0124
12.11.2023 5,9722 2,0124
11.11.2023 6,0173 2,0259
10.11.2023 6,0173 2,0259
09.11.2023 6,0173 2,0259
08.11.2023 6,0173 2,0259
07.11.2023 6,0173 2,0259
06.11.2023 6,0173 2,0259
04.11.2023 5,9123 1,9892
03.11.2023 5,9123 1,9892
02.11.2023 5,9123 1,9892
01.11.2023 5,9123 1,9892
31.10.2023 5,9123 1,9892
30.10.2023 5,9123 1,9892
28.10.2023 5,9124 1,9796
27.10.2023 5,9124 1,9796
26.10.2023 5,9124 1,9796
25.10.2023 5,9124 1,9796
24.10.2023 5,9124 1,9796
23.10.2023 5,9124 1,9796
22.10.2023 5,9124 1,9796
21.10.2023 5,9503 2,0045
20.10.2023 5,9503 2,0045
19.10.2023 5,9503 2,0045
18.10.2023 5,9503 2,0045
17.10.2023 5,9503 2,0045
16.10.2023 5,9503 2,0045
15.10.2023 5,9503 2,0045
14.10.2023 5,9720 2,0624
13.10.2023 5,9720 2,0624
12.10.2023 5,9720 2,0624
11.10.2023 5,9720 2,0624
10.10.2023 5,9720 2,0624
09.10.2023 5,9720 2,0624
07.10.2023 6,0941 2,0525
06.10.2023 6,0941 2,0525
05.10.2023 6,0941 2,0525
04.10.2023 6,0941 2,0525
03.10.2023 6,0941 2,0525
02.10.2023 6,0941 2,0525
01.10.2023 6,0941 2,0525
30.09.2023 6,1407 1,9966
29.09.2023 6,1407 1,9966
28.09.2023 6,1407 1,9966
27.09.2023 6,1407 1,9966
26.09.2023 6,1407 1,9966
25.09.2023 6,1407 1,9966
24.09.2023 6,1407 1,9966
23.09.2023 6,2416 1,9706
22.09.2023 6,2416 1,9706
21.09.2023 6,2416 1,9706
20.09.2023 6,2416 1,9706
19.09.2023 6,2416 1,9706
18.09.2023 6,2416 1,9706
17.09.2023 6,2416 1,9706
16.09.2023 6,2006 1,9446
15.09.2023 6,2006 1,9446
14.09.2023 6,2006 1,9446
13.09.2023 6,2006 1,9446
12.09.2023 6,2006 1,9446
11.09.2023 6,2006 1,9446
09.09.2023 6,1880 1,9418
08.09.2023 6,1880 1,9418
07.09.2023 6,1880 1,9418
06.09.2023 6,1880 1,9418
05.09.2023 6,1880 1,9418
04.09.2023 6,1880 1,9418
02.09.2023 6,1197 1,9071
01.09.2023 6,1197 1,9071
31.08.2023 6,1197 1,9071
30.08.2023 6,1197 1,9071
29.08.2023 6,1197 1,9071
28.08.2023 6,1197 1,9071
26.08.2023 5,9306 1,8848
25.08.2023 5,9306 1,8848
24.08.2023 5,9306 1,8848
23.08.2023 5,9306 1,8848
22.08.2023 5,9306 1,8848
21.08.2023 5,9306 1,8848
19.08.2023 6,0510 1,9200
18.08.2023 6,0510 1,9200
17.08.2023 6,0510 1,9200
16.08.2023 6,0510 1,9200
15.08.2023 6,0510 1,9200
14.08.2023 6,0510 1,9200
12.08.2023 6,2396 1,9490
11.08.2023 6,2396 1,9490
10.08.2023 6,2396 1,9490
09.08.2023 6,2396 1,9490
08.08.2023 6,2396 1,9490
07.08.2023 6,2396 1,9490
05.08.2023 6,1185 1,9189
04.08.2023 6,1185 1,9189
03.08.2023 6,1185 1,9189
02.08.2023 6,1185 1,9189
01.08.2023 6,1185 1,9189
31.07.2023 6,1185 1,9189
29.07.2023 5,9633 1,9014
28.07.2023 5,9633 1,9014
27.07.2023 5,9633 1,9014
26.07.2023 5,9633 1,9014
25.07.2023 5,9633 1,9014
24.07.2023 5,9633 1,9014
23.07.2023 6,1185 1,9189
22.07.2023 6,0673 1,9249
21.07.2023 6,0673 1,9249
20.07.2023 6,0673 1,9249
19.07.2023 6,0673 1,9249
18.07.2023 6,0673 1,9249
17.07.2023 6,0673 1,9249
15.07.2023 6,0595 1,8945
14.07.2023 6,0595 1,8945
13.07.2023 6,0595 1,8945
12.07.2023 6,0595 1,8945
11.07.2023 6,0595 1,8945
10.07.2023 6,0595 1,8945
08.07.2023 6,0285 1,9165
07.07.2023 6,0285 1,9165
06.07.2023 6,0285 1,9165
05.07.2023 6,0285 1,9165
04.07.2023 6,0285 1,9165
03.07.2023 6,0285 1,9165
02.07.2023 6,0285 1,9165
01.07.2023 6,2621 1,9604
30.06.2023 6,2621 1,9604
29.06.2023 6,2621 1,9604
28.06.2023 6,2621 1,9604
27.06.2023 6,2621 1,9604
26.06.2023 6,2621 1,9604
25.06.2023 6,2621 1,9604
24.06.2023 6,2325 2,0053
23.06.2023 6,2325 2,0053
22.06.2023 6,2325 2,0053
21.06.2023 6,2325 2,0053
20.06.2023 6,2325 2,0053
19.06.2023 6,2325 2,0053
18.06.2023 6,2325 2,0053
17.06.2023 6,1879 2,0191
16.06.2023 6,1879 2,0191
15.06.2023 6,1879 2,0191
14.06.2023 6,1879 2,0191
13.06.2023 6,1879 2,0191
12.06.2023 6,1879 2,0191
10.06.2023 6,0582 2,0839
09.06.2023 6,0582 2,0839
08.06.2023 6,0582 2,0839
07.06.2023 6,0582 2,0839
06.06.2023 6,0582 2,0839
05.06.2023 6,0582 2,0839
03.06.2023 5,8577 2,0590
02.06.2023 5,8577 2,0590
01.06.2023 5,8577 2,0590
31.05.2023 5,8577 2,0590
30.05.2023 5,8577 2,0590
29.05.2023 5,8577 2,0590
27.05.2023 5,9871 2,0826
26.05.2023 5,9871 2,0826
25.05.2023 5,9871 2,0826
24.05.2023 5,9871 2,0826
23.05.2023 5,9871 2,0826
22.05.2023 5,9871 2,0826
20.05.2023 6,1095 2,0546
19.05.2023 6,1095 2,0546
18.05.2023 6,1095 2,0546
17.05.2023 6,1095 2,0546
16.05.2023 6,1095 2,0546
15.05.2023 6,1095 2,0546
13.05.2023 6,1680 2,0837
12.05.2023 6,1680 2,0837
11.05.2023 6,1680 2,0837
10.05.2023 6,1680 2,0837
09.05.2023 6,1680 2,0837
08.05.2023 6,1680 2,0837
07.05.2023 6,1680 2,0837
06.05.2023 6,2265 2,0905
05.05.2023 6,2265 2,0905
04.05.2023 6,2265 2,0905
03.05.2023 6,2265 2,0905
02.05.2023 6,2265 2,0905
01.05.2023 6,2265 2,0905
30.04.2023 6,2265 2,0905
29.04.2023 6,5586 2,1544
28.04.2023 6,5586 2,1544
27.04.2023 6,5586 2,1544
26.04.2023 6,5586 2,1544
25.04.2023 6,5586 2,1544
24.04.2023 6,5586 2,1544
22.04.2023 6,6059 2,0738
21.04.2023 6,6059 2,0738
20.04.2023 6,6059 2,0738
19.04.2023 6,6059 2,0738
18.04.2023 6,6059 2,0738
17.04.2023 6,6059 2,0738
15.04.2023 6,6063 2,1131
14.04.2023 6,6063 2,1131
13.04.2023 6,6063 2,1131
12.04.2023 6,6063 2,1131
11.04.2023 6,6063 2,1131
10.04.2023 6,6063 2,1131
08.04.2023 6,7384 2,1230
07.04.2023 6,7384 2,1230
06.04.2023 6,7384 2,1230
05.04.2023 6,7384 2,1230
04.04.2023 6,7384 2,1230
03.04.2023 6,7384 2,1230
01.04.2023 6,6680 2,0567
31.03.2023 6,6680 2,0567
30.03.2023 6,6680 2,0567
29.03.2023 6,6680 2,0567
28.03.2023 6,6680 2,0567
27.03.2023 6,6680 2,0567
25.03.2023 6,5931 2,0816
24.03.2023 6,5931 2,0816
23.03.2023 6,5931 2,0816
22.03.2023 6,5931 2,0816
21.03.2023 6,5931 2,0816
20.03.2023 6,5931 2,0816
19.03.2023 6,5931 2,0816
18.03.2023 6,7702 2,1342
17.03.2023 6,7702 2,1342
16.03.2023 6,7702 2,1342
15.03.2023 6,7702 2,1342
14.03.2023 6,7702 2,1342
13.03.2023 6,7702 2,1342
11.03.2023 6,8507 2,1717
10.03.2023 6,8507 2,1717
09.03.2023 6,8507 2,1717
08.03.2023 6,8507 2,1717
07.03.2023 6,8507 2,1717
06.03.2023 6,8507 2,1717
05.03.2023 6,8507 2,1717
04.03.2023 6,9519 2,1933
03.03.2023 6,9519 2,1933
02.03.2023 6,9519 2,1933
01.03.2023 6,9519 2,1933
28.02.2023 6,9519 2,1933
27.02.2023 6,9519 2,1933
25.02.2023 6,7783 2,1684
24.02.2023 6,7783 2,1684
23.02.2023 6,7783 2,1684
22.02.2023 6,7783 2,1684
21.02.2023 6,7783 2,1684
20.02.2023 6,7783 2,1684
18.02.2023 6,7818 2,2477
17.02.2023 6,7818 2,2477
16.02.2023 6,7818 2,2477
15.02.2023 6,7818 2,2477
14.02.2023 6,7818 2,2477
13.02.2023 6,7818 2,2477
12.02.2023 6,7818 2,2477
11.02.2023 6,8375 2,3101
10.02.2023 6,8375 2,3101
09.02.2023 6,8375 2,3101
08.02.2023 6,8375 2,3101
07.02.2023 6,8375 2,3101
06.02.2023 6,8375 2,3101
04.02.2023 7,0276 2,3351
03.02.2023 7,0276 2,3351
02.02.2023 7,0276 2,3351
01.02.2023 7,0276 2,3351
31.01.2023 7,0276 2,3351
30.01.2023 7,0276 2,3351
28.01.2023 6,9887 2,3349
27.01.2023 6,9887 2,3349
26.01.2023 6,9887 2,3349
25.01.2023 6,9887 2,3349
24.01.2023 6,9887 2,3349
23.01.2023 6,9887 2,3349
21.01.2023 6,7783 2,2060
20.01.2023 6,7783 2,2060
19.01.2023 6,7783 2,2060
18.01.2023 6,7783 2,2060
17.01.2023 6,7783 2,2060
16.01.2023 6,7783 2,2060
14.01.2023 6,3705 2,1005
13.01.2023 6,3705 2,1005
12.01.2023 6,3705 2,1005
11.01.2023 6,3705 2,1005
10.01.2023 6,3705 2,1005
09.01.2023 6,3705 2,1005
07.01.2023 6,0032 1,4857
06.01.2023 6,0032 1,4857
05.01.2023 6,0032 1,4857
04.01.2023 6,0032 1,4857
03.01.2023 6,0032 1,4857
02.01.2023 6,0032 1,4857
24.12.2022 6,0032 1,4857
23.12.2022 6,0032 1,4857
22.12.2022 6,0032 1,4857
21.12.2022 6,0032 1,4857
20.12.2022 6,0032 1,4857
19.12.2022 6,0032 1,4857
18.12.2022 6,0032 1,4857
17.12.2022 6,1147 1,5761
16.12.2022 6,1147 1,5761
15.12.2022 6,1147 1,5761
14.12.2022 6,1147 1,5761
13.12.2022 6,1147 1,5761
12.12.2022 6,1147 1,5761
10.12.2022 5,9287 1,5610
09.12.2022 5,9287 1,5610
08.12.2022 5,9287 1,5610
07.12.2022 5,9287 1,5610
06.12.2022 5,9287 1,5610
05.12.2022 5,9287 1,5610
03.12.2022 5,8546 1,5875
02.12.2022 5,8546 1,5875
01.12.2022 5,8546 1,5875
30.11.2022 5,8546 1,5875
29.11.2022 5,8546 1,5875
28.11.2022 5,8546 1,5875
26.11.2022 6,0680 1,5979
25.11.2022 6,0680 1,5979
24.11.2022 6,0680 1,5979
23.11.2022 6,0680 1,5979
22.11.2022 6,0680 1,5979
21.11.2022 6,0680 1,5979
20.11.2022 6,0680 1,5979
19.11.2022 6,1714 1,6253
18.11.2022 6,1714 1,6253
17.11.2022 6,1714 1,6253
16.11.2022 6,1714 1,6253
15.11.2022 6,1714 1,6253
12.11.2022 5,9077 1,6061
11.11.2022 5,9077 1,6061
10.11.2022 5,9077 1,6061
09.11.2022 5,9077 1,6061
08.11.2022 5,9077 1,6061
07.11.2022 5,9077 0,0000
05.11.2022 5,8487 1,6540
04.11.2022 5,8487 1,6540
03.11.2022 5,8487 1,6540
02.11.2022 5,8487 1,6540
01.11.2022 5,8487 1,6540
31.10.2022 5,8487 1,6540
29.10.2022 5,8570 1,6698
28.10.2022 5,8570 1,6698
27.10.2022 5,8570 1,6698
26.10.2022 5,8570 1,6698
25.10.2022 5,8570 1,6698
24.10.2022 5,8570 1,6698
22.10.2022 5,9947 1,7745
21.10.2022 5,9947 1,7745
20.10.2022 5,9947 1,7745
19.10.2022 5,9947 1,7745
18.10.2022 5,9947 1,7745
17.10.2022 5,9947 1,7745
15.10.2022 5,8685 1,7409
14.10.2022 5,8685 1,7409
13.10.2022 5,8685 1,7409
12.10.2022 5,8685 1,7409
11.10.2022 5,8685 1,7409
10.10.2022 5,8685 1,7409
08.10.2022 5,9092 1,7562
07.10.2022 5,9092 1,7562
06.10.2022 5,9092 1,7562
05.10.2022 5,9092 1,7562
04.10.2022 5,9092 1,7562
03.10.2022 5,9092 1,7562
01.10.2022 5,9249 1,7444
30.09.2022 5,9249 1,7444
29.09.2022 5,9249 1,7444
28.09.2022 5,9249 1,7444
27.09.2022 5,9249 1,7444
26.09.2022 5,9249 1,7444
24.09.2022 6,0260 1,7690
23.09.2022 6,0260 1,7690
22.09.2022 6,0260 1,7690
21.09.2022 6,0260 1,7690
20.09.2022 6,0260 1,7690
19.09.2022 6,0260 1,7690
Měsíční průměr
 Měď EUR / kgHliník EUR / kg
MěsícDoplatekDoplatek
Prosinec 2023 6,0503 1,9104
Listopad 2023 5,9755 1,9857
Říjen 2023 5,9777 2,0210
Září 2023 6,1874 1,9608
Srpen 2023 6,0888 1,9165
Červenec 2023 6,0443 1,9121
Červen 2023 6,1518 2,0212
Květen 2023 6,0960 2,0760
Duben 2023 6,6135 2,1128
Březen 2023 6,7543 2,1253
Únor 2023 6,8473 2,2533
Leden 2023 6,5731 2,0551
Prosinec 2022 5,9930 1,5448
Listopad 2022 5,9841 1,6150
Říjen 2022 5,9058 1,7326
Září 2022 5,9800 1,7578
Všechny údaje bez záruky.
The World of prakab

Kontaktujte nás