
Choose timeline:
LME Metal Price Development
All statements without guaranteeDEL Metal Price Development
All statements without guaranteeDate | LME | DEL | ||
---|---|---|---|---|
Cu USD / t | Al USD / t | Cu EUR / 100 kg | Al EUR / 100kg | |
18.01.2021 | 7.979,50 | 2.000,50 | 666,22 | 202,44 |
11.01.2021 | 8.146,00 | 2.029,50 | 672,85 | 202,76 |
21.12.2020 | 7.964,00 | 2.049,00 | 657,66 | 204,02 |
14.12.2020 | 7.741,00 | 2.022,00 | 646,27 | 203,89 |
07.12.2020 | 7.741,50 | 2.027,50 | 644,56 | 203,81 |
30.11.2020 | 7.462,00 | 1.975,00 | 633,82 | 203,64 |
23.11.2020 | 7.178,50 | 1.984,00 | 612,77 | 205,28 |
16.11.2020 | 6.926,00 | 1.918,00 | 594,23 | 200,61 |
09.11.2020 | 6.938,50 | 1.891,50 | 592,35 | 197,42 |
02.11.2020 | 6.694,50 | 1.820,50 | 580,36 | 194,13 |
26.10.2020 | 6.879,50 | 1.829,00 | 588,90 | 192,57 |
19.10.2020 | 6.728,00 | 1.865,50 | 581,63 | 197,46 |
12.10.2020 | 6.740,50 | 1.805,50 | 579,39 | 191,29 |
05.10.2020 | 6.409,50 | 1.705,00 | 554,91 | 183,92 |
28.09.2020 | 6.529,00 | 1.708,50 | 569,60 | 184,37 |
21.09.2020 | 6.833,50 | 1.745,00 | 585,29 | 184,34 |
14.09.2020 | 6.757,50 | 1.746,50 | 578,38 | 184,31 |
07.09.2020 | 6.678,00 | 1.753,00 | 571,79 | 184,90 |
31.08.2020 | 6.728,00 | 1.762,00 | 572,94 | 183,90 |
24.08.2020 | 6.564,50 | 1.722,50 | 565,58 | 182,55 |
17.08.2020 | 6.342,50 | 1.730,00 | 545,17 | 182,69 |
10.08.2020 | 6.437,00 | 1.744,00 | 552,82 | 183,76 |
03.08.2020 | 6.446,50 | 1.685,50 | 552,60 | 178,24 |
27.07.2020 | 6.412,50 | 1.654,50 | 561,10 | 179,10 |
20.07.2020 | 6.454,50 | 1.618,00 | 573,52 | 178,59 |
13.07.2020 | 6.322,50 | 1.639,50 | 568,69 | 182,54 |
06.07.2020 | 6.022,50 | 1.581,50 | 544,96 | 178,30 |
29.06.2020 | 5.985,50 | 1.582,00 | 542,39 | 178,05 |
22.06.2020 | 5.835,50 | 1.578,00 | 529,20 | 177,75 |
16.06.2020 | 5.785,50 | 1.560,00 | 520,10 | 174,65 |
08.06.2020 | 5.588,00 | 1.553,50 | 501,39 | 173,67 |
01.06.2020 | 5.332,50 | 1.515,00 | 487,52 | 172,89 |
25.05.2020 | 5.242,50 | 1.473,00 | 489,57 | 172,55 |
18.05.2020 | 5.165,00 | 1.432,50 | 487,15 | 170,40 |
11.05.2020 | 5.227,50 | 1.450,00 | 493,26 | 172,13 |
04.05.2020 | 5.061,00 | 1.440,00 | 469,99 | 168,51 |
27.04.2020 | 5.118,00 | 1.473,00 | 483,09 | 178,68 |
20.04.2020 | 5.175,50 | 1.482,50 | 485,96 | 178,70 |
13.04.2020 | 4.963,50 | 1.428,50 | 465,91 | 173,54 |
06.04.2020 | 4.821,50 | 1.448,50 | 450,50 | 174,53 |
30.03.2020 | 4.774,00 | 1.506,00 | 443,35 | 179,38 |
23.03.2020 | 4.855,00 | 1.580,50 | 462,19 | 190,72 |
16.03.2020 | 5.530,50 | 1.677,00 | 506,32 | 192,79 |
09.03.2020 | 5.624,00 | 1.687,00 | 505,46 | 190,32 |
02.03.2020 | 5.573,00 | 1.663,00 | 515,86 | 192,85 |
24.02.2020 | 5.702,00 | 1.677,00 | 536,93 | 197,44 |
17.02.2020 | 5.737,00 | 1.704,50 | 538,12 | 199,25 |
10.02.2020 | 5.653,00 | 1.693,50 | 524,42 | 196,09 |
03.02.2020 | 5.570,00 | 1.709,50 | 512,88 | 195,03 |
27.01.2020 | 5.968,00 | 1.775,50 | 549,85 | 201,34 |
20.01.2020 | 6.276,50 | 1.796,00 | 573,55 | 201,76 |
13.01.2020 | 6.157,00 | 1.771,50 | 563,41 | 199,76 |
06.01.2020 | 6.077,00 | 1.758,00 | 554,15 | 197,84 |
16.12.2019 | 6.154,00 | 1.763,50 | 559,43 | 198,40 |
09.12.2019 | 5.867,50 | 1.750,50 | 537,73 | 198,63 |
02.12.2019 | 5.854,00 | 1.785,50 | 541,10 | 204,61 |
25.11.2019 | 5.834,00 | 1.750,00 | 536,36 | 200,34 |
18.11.2019 | 5.812,00 | 1.741,00 | 535,48 | 199,92 |
11.11.2019 | 5.951,50 | 1.827,50 | 548,18 | 207,78 |
04.11.2019 | 5.797,00 | 1.766,00 | 529,42 | 200,49 |
28.10.2019 | 5.867,50 | 1.710,50 | 536,91 | 196,61 |
21.10.2019 | 5.751,00 | 1.729,00 | 524,68 | 197,64 |
14.10.2019 | 5.763,00 | 1.721,00 | 530,08 | 198,47 |
07.10.2019 | 5.599,00 | 1.701,50 | 518,53 | 197,92 |
30.09.2019 | 5.714,00 | 1.713,00 | 531,32 | 199,79 |
23.09.2019 | 5.777,50 | 1.766,00 | 532,45 | 202,94 |
16.09.2019 | 5.842,50 | 1.774,00 | 541,34 | 204,75 |
09.09.2019 | 5.787,50 | 1.761,50 | 533,79 | 202,69 |
02.09.2019 | 5.678,00 | 1.712,50 | 523,20 | 197,70 |
26.08.2019 | 5.675,00 | 1.746,00 | 521,91 | 200,37 |
19.08.2019 | 5.710,00 | 1.755,00 | 524,05 | 200,85 |
12.08.2019 | 5.744,00 | 1.746,00 | 521,33 | 197,90 |
05.08.2019 | 5.769,00 | 1.749,00 | 528,19 | 199,84 |
29.07.2019 | 5.945,00 | 1.778,00 | 542,62 | 201,87 |
22.07.2019 | 6.066,00 | 1.833,00 | 548,61 | 205,07 |
15.07.2019 | 5.950,00 | 1.799,50 | 537,54 | 201,82 |
08.07.2019 | 5.857,00 | 1.779,50 | 528,78 | 199,87 |
01.07.2019 | 5.972,00 | 1.773,50 | 533,68 | 197,06 |
24.06.2019 | 5.941,00 | 1.743,50 | 533,59 | 194,40 |
17.06.2019 | 5.805,50 | 1.737,50 | 524,16 | 195,34 |
10.06.2019 | 5.770,00 | 1.733,00 | 520,54 | 195,15 |
03.06.2019 | 5.780,50 | 1.761,00 | 527,28 | 199,73 |
27.05.2019 | 5.919,00 | 1.761,50 | 537,77 | 199,10 |
20.05.2019 | 6.025,00 | 1.805,00 | 548,28 | 203,35 |
13.05.2019 | 6.135,50 | 1.765,00 | 554,90 | 198,65 |
06.05.2019 | 6.180,00 | 1.783,50 | 562,82 | 201,65 |
29.04.2019 | 6.393,00 | 1.832,00 | 582,86 | 206,06 |
22.04.2019 | 6.448,00 | 1.839,00 | 581,58 | 204,61 |
15.04.2019 | 6.490,00 | 1.843,50 | 582,44 | 204,04 |
08.04.2019 | 6.419,00 | 1.864,00 | 580,40 | 207,30 |
01.04.2019 | 6.485,00 | 1.900,00 | 585,91 | 209,68 |
30.03.2019 | 5.714,00 | 1.713,00 | 531,32 | 199,79 |
25.03.2019 | 6.375,00 | 1.867,00 | 572,35 | 205,45 |
18.03.2019 | 6.410,00 | 1.868,00 | 575,49 | 205,56 |
11.03.2019 | 6.398,50 | 1.848,00 | 578,78 | 205,24 |
04.03.2019 | 6.272,00 | 1.890,50 | 585,99 | 206,26 |
25.02.2019 | 6.489,00 | 1.890,50 | 581,30 | 206,68 |
18.02.2019 | 6.190,00 | 1.828,50 | 558,21 | 202,35 |
11.02.2019 | 6.207,00 | 1.865,00 | 555,57 | 204,14 |
04.02.2019 | 6.097,50 | 1.872,50 | 540,11 | 202,72 |
28.01.2019 | 5.901,00 | 1.866,50 | 531,55 | 204,38 |
21.01.2019 | 6.022,00 | 1.851,00 | 536,52 | 201,98 |
14.01.2019 | 5.926,50 | 1.816,00 | 522,51 | 196,89 |
07.01.2019 | 5.840,00 | 1.879,00 | 520,43 | 204,25 |
17.12.2018 | 6.104,00 | 1.908,00 | 551,14 | 207,28 |
10.12.2018 | 6.173,00 | 1.962,00 | 553,38 | 210,65 |
03.12.2018 | 6.238,00 | 1.935,00 | 556,46 | 208,62 |
26.11.2018 | 6.210,00 | 1.922,50 | 554,63 | 207,74 |
19.11.2018 | 6.181,00 | 1.914,00 | 552,75 | 207,24 |
12.11.2018 | 6.088,00 | 1.964,50 | 543,98 | 211,48 |
05.11.2018 | 6.255,00 | 1.967,00 | 555,31 | 210,47 |
29.10.2018 | 6.159,00 | 1.961,00 | 550,86 | 212,87 |
22.10.2018 | 6.191,50 | 2.022,50 | 547,55 | 215,94 |
15.10.2018 | 6.325,00 | 2.045,00 | 553,88 | 215,91 |
08.10.2018 | 6.182,50 | 2.140,00 | 544,72 | 225,37 |
01.10.2018 | 6.180,00 | 2.011,50 | 541,02 | 212,96 |
24.09.2018 | 6.203,00 | 2.034,00 | 534,93 | 211,82 |
17.09.2018 | 5.946,50 | 2.015,50 | 516,16 | 211,45 |
10.09.2018 | 5.883,00 | 2.030,00 | 514,18 | 214,08 |
03.09.2018 | 6.066,50 | 2.127,00 | 526,50 | 220,36 |
27.08.2018 | 6.001,00 | 2.062,00 | 525,03 | 216,44 |
20.08.2018 | 5.844,00 | 1.999,00 | 520,60 | 214,63 |
13.08.2018 | 6.120,00 | 2.039,00 | 541,22 | 216,75 |
06.08.2018 | 6.167,00 | 2.016,00 | 539,34 | 212,47 |
30.07.2018 | 6.255,00 | 2.054,00 | 541,51 | 215,67 |
23.07.2018 | 6.073,00 | 2.075,00 | 528,12 | 218,32 |
16.07.2018 | 6.166,00 | 2.102,00 | 537,77 | 221,30 |
09.07.2018 | 6.326,00 | 2.098,50 | 547,46 | 219,43 |
02.07.2018 | 6.646,00 | 2.183,00 | 577,77 | 231,38 |
25.06.2018 | 6.811,00 | 2.166,00 | 592,28 | 230,06 |
18.06.2018 | 7.136,00 | 2.239,50 | 623,24 | 237,49 |
11.06.2018 | 7.262,50 | 2.287,50 | 625,63 | 238,49 |
04.06.2018 | 6.814,00 | 2.271,00 | 591,12 | 238,52 |
28.05.2018 | 6.886,00 | 2.282,00 | 597,59 | 238,04 |
21.05.2018 | 6.783,50 | 2.297,00 | 582,91 | 236,79 |
14.05.2018 | 6.869,00 | 2.273,50 | 582,87 | 231,98 |
07.05.2018 | 6.783,00 | 2.316,00 | 573,89 | 234,83 |
30.04.2018 | 6.797,00 | 2.249,00 | 570,34 | 224,30 |
23.04.2018 | 6.939,00 | 2.463,00 | 571,06 | 237,58 |
16.04.2018 | 6.830,00 | 2.325,00 | 561,76 | 226,20 |
09.04.2018 | 6.703,00 | 1.967,00 | 554,99 | 198,34 |
03.04.2018 | 6.685,00 | 1.997,00 | 549,67 | 199,66 |
26.03.2018 | 6.658,00 | 2.049,00 | 546,68 | 203,59 |
19.03.2018 | 6.923,00 | 2.069,00 | 569,18 | 205,57 |
12.03.2018 | 6.808,00 | 2.078,50 | 560,77 | 206,67 |
05.03.2018 | 6.883,00 | 2.144,00 | 566,20 | 211,76 |
26.02.2018 | 7.073,50 | 2.210,00 | 582,08 | 216,93 |
19.02.2018 | 7.159,00 | 2.189,50 | 580,77 | 212,35 |
12.02.2018 | 6.755,00 | 2.142,00 | 558,53 | 212,26 |
05.02.2018 | 7.066,00 | 2.228,00 | 572,58 | 215,17 |
29.01.2018 | 7.063,50 | 2.238,00 | 574,80 | 216,81 |
22.01.2018 | 7.079,00 | 2.256,00 | 584,62 | 221,40 |
15.01.2018 | 7.070,50 | 2.215,00 | 589,80 | 220,17 |
08.01.2018 | 7.097,00 | 2.205,50 | 596,18 | 220,89 |
18.12.2017 | 6.735,50 | 2.036,00 | 578,04 | 212,56 |
11.12.2017 | 6.538,50 | 1.992,00 | 564,38 | 209,92 |
04.12.2017 | 6.734,00 | 2.046,50 | 573,51 | 211,88 |
27.11.2017 | 6.967,50 | 2.104,00 | 594,03 | 216,47 |
20.11.2017 | 6.728,50 | 2.077,00 | 577,84 | 215,61 |
13.11.2017 | 6.797,00 | 2.090,00 | 590,79 | 219,28 |
06.11.2017 | 6.914,50 | 2.165,00 | 600,64 | 225,63 |
30.10.2017 | 6.831,50 | 2.119,00 | 595,95 | 222,39 |
23.10.2017 | 7.008,50 | 2.159,00 | 600,31 | 221,95 |
16.10.2017 | 6.858,00 | 2.140,00 | 588,05 | 220,51 |
09.10.2017 | 6.639,00 | 2.121,50 | 574,36 | 220,75 |
02.10.2017 | 6.485,00 | 2.110,50 | 556,15 | 217,32 |
25.09.2017 | 6.405,00 | 2.137,00 | 542,45 | 216,89 |
18.09.2017 | 6.457,00 | 2.068,00 | 547,41 | 211,36 |
11.09.2017 | 6.780,00 | 2.072,00 | 568,89 | 209,72 |
04.09.2017 | 6.776,00 | 2.113,50 | 575,76 | 215,76 |
28.08.2017 | 6.714,00 | 2.096,50 | 566,97 | 215,65 |
21.08.2017 | 6.453,00 | 2.104,50 | 557,22 | 217,79 |
14.08.2017 | 6.353,50 | 2.040,50 | 547,52 | 211,88 |
07.08.2017 | 6.330,00 | 1.890,00 | 540,24 | 197,23 |
31.07.2017 | 6.283,00 | 1.892,00 | 543,45 | 200,11 |
24.07.2017 | 6.001,50 | 1.901,00 | 522,79 | 202,13 |
17.07.2017 | 5.858,00 | 1.904,00 | 520,59 | 206,24 |
10.07.2017 | 5.809,00 | 1.920,00 | 516,57 | 207,75 |
26.06.2017 | 5.774,00 | 1.868,00 | 524,42 | 208,17 |
19.06.2017 | 5.655,50 | 1.861,00 | 514,44 | 207,78 |
12.06.2017 | 5.739,00 | 1.901,50 | 520,96 | 211,04 |
05.06.2017 | 5.559,50 | 1.916,50 | 503,71 | 211,90 |
29.05.2017 | 5.671,00 | 1.950,00 | 514,26 | 215,84 |
22.05.2017 | 5.596,00 | 1.938,00 | 508,31 | 215,07 |
15.05.2017 | 5.520,00 | 1.880,00 | 515,63 | 215,57 |
09.05.2017 | 5.530,50 | 1.907,00 | 512,47 | 216,37 |
02.05.2017 | 5.688,50 | 1.930,00 | 528,07 | 219,35 |
24.04.2017 | 5.601,00 | 1.932,50 | 531,73 | 224,32 |
18.04.2017 | 5.655,00 | 1.890,00 | 540,24 | 221,72 |
10.04.2017 | 5.770,00 | 1.929,50 | 550,99 | 225,40 |
03.04.2017 | 5.849,00 | 1.946,50 | 555,42 | 226,05 |
27.03.2017 | 5.782,50 | 1.917,50 | 543,07 | 220,94 |
20.03.2017 | 5.889,00 | 1.901,00 | 556,38 | 220,73 |
13.03.2017 | 5.714,50 | 1.884,50 | 546,93 | 221,84 |
06.03.2017 | 5.910,00 | 1.909,00 | 567,80 | 225,08 |
27.02.2017 | 5.881,00 | 1.877,00 | 562,41 | 218,80 |
20.02.2017 | 5.939,00 | 1.865,50 | 565,85 | 216,97 |
13.02.2017 | 5.872,00 | 1.849,00 | 560,40 | 215,73 |
06.02.2017 | 5.836,00 | 1.808,50 | 551,57 | 209,93 |
30.01.2017 | 5.847,00 | 1.827,50 | 555,78 | 212,66 |
23.01.2017 | 5.706,00 | 1.839,00 | 544,84 | 214,60 |
16.01.2017 | 5.797,00 | 1.790,50 | 552,39 | 209,67 |
09.01.2017 | 5.546,50 | 1.722,00 | 532,41 | 204,54 |
19.12.2016 | 5.649,00 | 1.732,50 | 550,01 | 213,42 |
12.12.2016 | 5.757,00 | 1.749,50 | 552,10 | 212,03 |
05.12.2016 | 5.736,00 | 1.715,00 | 548,00 | 208,00 |
28.11.2016 | 5.822,50 | 1.751,00 | 558,45 | 211,63 |
21.11.2016 | 5.446,00 | 1.712,00 | 520,93 | 207,20 |
14.11.2016 | 5.900,00 | 1.777,00 | 581,04 | 208,76 |
07.11.2016 | 4.943,00 | 1.718,50 | 453,77 | 199,49 |
31.10.2016 | 4.787,00 | 1.701,50 | 446,75 | 199,86 |
24.10.2016 | 4.637,00 | 1.617,00 | 434,25 | 192,65 |
17.10.2016 | 4.672,50 | 1.685,00 | 432,90 | 196,89 |
10.10.2016 | 4.742,00 | 1.675,00 | 433,85 | 193,70 |
03.10.2016 | 4.832,00 | 1.658,50 | 441,10 | 191,74 |
26.09.2016 | 4.815,00 | 1.637,50 | 437,50 | 189,00 |
19.09.2016 | 4.733,50 | 1.560,00 | 429,77 | 181,91 |
12.09.2016 | 4.622,50 | 1.567,50 | 418,51 | 182,00 |
05.09.2016 | 4.607,00 | 1.592,00 | 419,93 | 185,35 |
29.08.2016 | 4.622,00 | 1.627,50 | 417,46 | 186,58 |
22.08.2016 | 4.774,00 | 1.648,50 | 429,86 | 188,00 |
15.08.2016 | 4.746,00 | 1.635,00 | 433,94 | 189,53 |
15.08.2016 | 4.746,00 | 1.635,00 | 433,94 | 189,53 |
08.08.2016 | 4.792,50 | 1.628,00 | 437,88 | 188,81 |
01.08.2016 | 4.853,00 | 1.616,00 | 444,97 | 189,10 |
25.07.2016 | 4.956,00 | 1.600,00 | 457,91 | 189,11 |
18.07.2016 | 4.945,50 | 1.682,00 | 452,85 | 194,86 |
11.07.2016 | 4.710,00 | 1.640,50 | 434,10 | 192,15 |
04.07.2016 | 4.783,50 | 1.645,00 | 438,29 | 191,53 |
27.06.2016 | 4.663,00 | 1.600,50 | 429,69 | 189,15 |
20.06.2016 | 4.521,50 | 1.602,50 | 409,94 | 186,32 |
13.06.2016 | 4.504,00 | 1.584,00 | 406,58 | 183,90 |
06.06.2016 | 4.688,00 | 1.543,00 | 428,55 | 182,57 |
30.05.2016 | 4.725,50 | 1.552,00 | 431,37 | 183,59 |
23.05.2016 | 4.630,50 | 1.559,00 | 420,94 | 183,42 |
16.05.2016 | 4.660,00 | 1.529,00 | 418,75 | 178,79 |
09.05.2016 | 4.810,00 | 1.599,00 | 428,98 | 183,74 |
02.05.2016 | 5.045,00 | 1.673,00 | 450,50 | 190,60 |
25.04.2016 | 5.015,50 | 1.635,00 | 451,48 | 189,48 |
18.04.2016 | 4.813,50 | 1.535,00 | 434,73 | 180,28 |
11.04.2016 | 4.654,00 | 1.492,00 | 417,67 | 175,31 |
04.04.2016 | 4.880,00 | 1.524,00 | 434,92 | 177,56 |
29.03.2016 | 4.931,00 | 1.469,50 | 450,33 | 176,88 |
21.03.2016 | 5.103,00 | 1.498,00 | 460,59 | 177,54 |
14.03.2016 | 4.941,00 | 1.548,50 | 453,83 | 184,97 |
07.03.2016 | 4.918,00 | 1.587,50 | 456,70 | 190,45 |
29.02.2016 | 4.681,00 | 1.588,50 | 433,67 | 191,72 |
22.02.2016 | 4.590,00 | 1.552,00 | 421,95 | 186,94 |
15.02.2016 | 4.488,50 | 1.499,00 | 406,25 | 179,42 |
08.02.2016 | 4.669,00 | 1.531,00 | 425,01 | 183,38 |
01.02.2016 | 4.541,50 | 1.529,50 | 424,31 | 188,43 |
25.01.2016 | 4.468,00 | 1.497,50 | 421,91 | 187,33 |
18.01.2016 | 4.310,50 | 1.467,50 | 403,38 | 182,84 |
11.01.2016 | 4.486,50 | 1.476,00 | 421,55 | 184,48 |
04.01.2016 | 4.702,00 | 1.507,50 | 442,06 | 187,03 |
14.12.2015 | 4.667,00 | 1.500,00 | 436,33 | 185,30 |
07.12.2015 | 4.637,00 | 1.503,00 | 435,49 | 186,37 |
30.11.2015 | 4.636,00 | 1.479,50 | 448,65 | 186,88 |
23.11.2015 | 4.690,00 | 1.475,00 | 449,17 | 184,62 |
16.11.2015 | 4.825,00 | 1.476,00 | 458,54 | 183,44 |
09.11.2015 | 4.990,00 | 1.506,00 | 473,34 | 186,03 |
02.11.2015 | 5.137,50 | 1.452,00 | 475,73 | 176,93 |
26.10.2015 | 5.295,00 | 1.480,50 | 487,71 | 177,91 |
19.10.2015 | 5.270,00 | 1.542,50 | 473,66 | 179,16 |
12.10.2015 | 5.319,00 | 1.607,00 | 477,89 | 184,81 |
05.10.2015 | 5.081,00 | 1.545,00 | 465,21 | 182,51 |
28.09.2015 | 4.965,00 | 1.537,00 | 454,41 | 183,82 |
21.09.2015 | 5.358,00 | 1.624,50 | 478,92 | 187,58 |
14.09.2015 | 5.352,00 | 1.614,50 | 484,80 | 189,14 |
07.09.2015 | 5.155,50 | 1.601,50 | 472,82 | 190,13 |
31.08.2015 | 5.095,00 | 1.550,00 | 462,00 | 185,67 |
24.08.2015 | 4.888,00 | 1.485,50 | 434,79 | 176,46 |
17.08.2015 | 5.101,00 | 1.523,50 | 469,53 | 186,02 |
10.08.2015 | 5.150,00 | 1.553,00 | 480,00 | 191,02 |
03.08.2015 | 5.176,50 | 1.564,00 | 482,81 | 192,18 |
27.07.2015 | 5.190,00 | 1.600,50 | 479,36 | 193,77 |
20.07.2015 | 5.425,00 | 1.636,50 | 510,11 | 200,68 |
13.07.2015 | 5.605,50 | 1.659,00 | 517,36 | 199,22 |
06.07.2015 | 5.570,00 | 1.644,00 | 516,06 | 198,58 |
29.06.2015 | 5.767,00 | 1.642,00 | 527,96 | 194,91 |
22.06.2015 | 5.646,00 | 1.650,50 | 507,43 | 192,10 |
15.06.2015 | 5.760,50 | 1.660,50 | 523,38 | 195,11 |
08.06.2015 | 5.915,00 | 1.695,50 | 539,85 | 199,20 |
01.06.2015 | 5.970,50 | 1.691,50 | 555,67 | 202,71 |
26.05.2015 | 6.134,50 | 1.710,50 | 571,60 | 213,97 |
12.05.2015 | 6.448,00 | 1.855,00 | 583,57 | 221,00 |
05.05.2015 | 6.410,00 | 1.910,50 | 586,56 | 228,37 |
27.04.2015 | 6.061,00 | 1.827,50 | 570,30 | 235,26 |
20.04.2015 | 6.002,00 | 1.858,50 | 570,06 | 241,00 |
13.04.2015 | 6.011,50 | 1.781,50 | 580,20 | 237,61 |
07.04.2015 | 6.041,00 | 1.785,00 | 567,14 | 231,47 |
30.03.2015 | 6.110,00 | 1.776,50 | 575,89 | 237,69 |
23.03.2015 | 6.093,50 | 1.787,00 | 571,19 | 237,34 |
16.03.2015 | 5.853,00 | 1.761,00 | 568,09 | 243,09 |
09.03.2015 | 5.800,00 | 1.760,50 | 545,78 | 235,60 |
02.03.2015 | 5.896,00 | 1.797,00 | 536,61 | 231,20 |
23.02.2015 | 5.657,00 | 1.772,50 | 511,29 | 230,83 |
16.02.2015 | 5.712,00 | 1.814,50 | 511,36 | 232,37 |
09.02.2015 | 5.666,00 | 1.855,00 | 512,13 | 238,16 |
02.02.2015 | 5.535,50 | 1.852,00 | 499,81 | 237,54 |
26.01.2015 | 5.490,00 | 1.818,00 | 500,30 | 237,32 |
19.01.2015 | 5.671,00 | 1.825,50 | 500,20 | 230,49 |
12.01.2015 | 6.131,00 | 1.779,00 | 530,32 | 222,41 |
05.01.2015 | 6.216,00 | 1.793,00 | 532,74 | 221,60 |
02.12.1999 | 5.137,00 | 1.452,00 | 475,00 | 176,00 |
02.12.1999 | 5.137,00 | 1.452,00 | 475,00 | 176,00 |
30.11.1999 | 4.637,00 | 1.503,00 | 435,49 | 186,00 |
30.11.1999 | 4.637,00 | 1.503,00 | 435,49 | 186,37 |
30.11.1999 | 4.637,00 | 1.503,00 | 435,49 | 186,37 |
The World of prakab

SKB-GROUP is a member of Europacable and signatory of the Europa Industry Charter. The Charter expresses our commitment to shared principles and objectvives of ethical, sustainable and hight-quality cable development and manufacturing.

What if they disappear?
- We thought about how the world would look like without us. Have a look and let us know, what you think about this!

Member of AVK
Get in Touch
Phone: +420 272 070 210 | Mail: office@prakab.cz